WELCOME TO 167' OF FANTASTIC DEEP CLEAN WEEDLESS WATER ON CATCHACOMA LAKE. DIVE OFF THE DOCK, FISH FOR LAKE TROUT AND BOAT THE MILES OF SHORELINE OF THIS SPECTACULAR 7 LAKE SYSTEM. RUSTIC 2 BRM 1 BTH 3 SEASON COTTAGE. PRIVATE SETTING TO RELAX AND ENJOY NATURE. LARGE STORAGE BUILDING /WORKSHOP 12'X20' PART OF THE ORIGINAL COTTAGE. GREAT BUNKIE BY THE WATER FOR THE KIDS AND OR FRIENDS. LEVEL LOT WITH ROOM TO EXPAND. BUILD YOUR DREAM HOME AND/OR ADD A GARAGE. THE COTTAGE HAS BEEN IN THE FAMILY FOR MANY YRS, AND NOW IT'S TIME FOR SOMEONE TO MAKE THEIR OWN FAMILY MEMORIES AT THE LAKE. SNOWMOBILE AND ATV TRAILS ARE MINUTES A WAY. FULL SERVICE MARINA CLOSE BY. COTTAGE COUNTRY AT IT'S BEST. ENJOY THE KAWARTHA HIGHLANDS ON BEAUTIFUL CATCHACOMA LAKE. |
Price | $725,000 |
Taxes: | $4428.00 |
Occupancy: | Owner |
Address: | 118 Fire Route 277 N/A , Trent Lakes, K0L 1J0, Peterborough |
Directions/Cross Streets: | County Road 507 & Fire Route 277 |
Rooms: | 6 |
Bedrooms: | 2 |
Bedrooms +: | 0 |
Family Room: | F |
Basement: | None |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Ground | Kitchen | 10 | 7.51 | |
Room 2 | Ground | Dining Ro | 10 | 9.41 | |
Room 3 | Ground | Living Ro | 24.01 | 9.41 | |
Room 4 | Ground | Bedroom | 10 | 7.84 | |
Room 5 | Ground | Bedroom | 10 | 7.84 | |
Room 6 | Ground | Bedroom | 10 | 9.68 |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 3 | Main |
Washroom Type 2 | 0 | |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Approximatly Age: | 51-99 |
Property Type: | Detached |
Style: | Bungalow |
Exterior: | Wood |
Garage Type: | Detached |
(Parking/)Drive: | Private |
Drive Parking Spaces: | 8 |
Park #1 | |
Parking Type: | Private |
Park #2 | |
Parking Type: | Private |
Pool: | None |
Approximatly Age: | 51-99 |
Approximatly Square Footage: | < 700 |
Property Features: | Golf, Level |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | N |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | Y |
Heat Type: | Other |
Central Air Conditioning: | None |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Sewers: | Septic |
Water: | Lake/Rive |
Water Supply Types: | Lake/River |
Utilities-Cable: | N |
Utilities-Hydro: | Y |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
BALL REAL ESTATE INC. |
|
Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Detached |
Area: | Peterborough |
Municipality: | Trent Lakes |
Neighbourhood: | Trent Lakes |
Style: | Bungalow |
Approximate Age: | 51-99 |
Tax: | $4,428 |
Beds: | 2 |
Baths: | 1 |
Fireplace: | Y |
Pool: | None |